1 | 2/9 2/15 | Rest / XT | Easy Run Dist: 2mi | Rest / XT | Tempo Run Dist: 5mi, inc | Rest / XT | Rest / XT | Long Run Dist: 6mi | 13 miles |
@10:05 | Warm; 3mi@8:32; Cool | @10:05 | |||||||
2 | 2/16 | Rest | Easy Run | Rest | Speedwork | Rest | Rest | Long Run | 13 miles |
2/22 | / XT | Dist: 2mi | / XT | Dist: 5mi, inc | / XT | / XT | Dist: 6mi | ||
@10:05 | Warm; 2x1600@8:03 | @10:05 | |||||||
w/800 jogs; Cool | |||||||||
3 | 2/23 3/1 | Rest / XT | Easy Run Dist: 2mi | Rest / XT | Tempo Run Dist: 5mi, inc | Rest / XT | Rest / XT | Long Run Dist: 7mi | 14 miles |
@10:05 | Warm; 3mi@8:32; Cool | @10:05 | |||||||
4 | 3/2 | Rest | Easy Run | Rest | Easy Run | Rest | Rest | Easy Run | 10 miles |
3/8 | / XT | Dist: 3mi | / XT | Dist: 3mi | / XT | / XT | Dist: 4mi | ||
@10:05 | @10:05 | @10:05 | |||||||
5 | 3/9 | Rest | Easy Run | Rest | Tempo Run | Rest | Rest | Long Run | 15 miles |
3/15 | / XT | Dist: 2mi | / XT | Dist: 6mi, inc | / XT | / XT | Dist: 7mi | ||
@9:59 | Warm; 4mi@8:32; Cool | @9:59 | |||||||
6 | 3/16 3/22 | Rest / XT | Easy Run Dist: 2mi | Rest / XT | Speedwork Dist: 7mi, inc | Rest / XT | Rest / XT | Long Run Dist: 8mi | 17 miles |
@9:59 | Warm; 3x1600@7:58 | @9:59 | |||||||
w/800 jogs; Cool | |||||||||
7 | 3/23 | Rest | Easy Run | Rest | Tempo Run | Easy Run | Rest | Long Run | 18 miles |
3/29 | / XT | Dist: 2mi | / XT | Dist: 6mi, inc | Dist: 2mi | / XT | Dist: 8mi | ||
@9:59 | Warm; 4mi@8:32; Cool | @9:59 | @9:59 | ||||||
8 | 3/30 4/5 | Rest / XT | Easy Run Dist: 4mi | Rest / XT | Easy Run Dist: 4mi | Rest / XT | Rest / XT | Easy Run Dist: 4mi | 12 miles |
@9:59 | @9:59 | @9:59 | |||||||
9 | 4/6 | Rest | Easy Run | Rest | Tempo Run | Easy Run | Rest | Long Run | 20 miles |
4/12 | / XT | Dist: 2mi | / XT | Dist: 7mi, inc | Dist: 2mi | / XT | Dist: 9mi | ||
@9:53 | Warm; 5mi@8:31; Cool | @9:53 | @9:53 | ||||||
10 | 4/13 | Rest | Easy Run | Rest | Speedwork | Easy Run | Rest | Long Run | 21 miles |
4/19 | / XT | Dist: 2mi | / XT | Dist: 8mi, inc | Dist: 2mi | / XT | Dist: 9mi | ||
@9:53 | Warm; 4x1600@7:53 | @9:53 | @9:53 | ||||||
w/800 jogs; Cool | |||||||||
11 | 4/20 4/26 | Rest / XT | Easy Run Dist: 2mi | Rest / XT | Tempo Run Dist: 7mi, inc | Easy Run Dist: 2mi | Rest / XT | Long Run Dist: 10mi | 21 miles |
@9:53 | Warm; 5mi@8:31; Cool | @9:53 | @9:53 | ||||||
12 | 4/27 | Rest | Easy Run | Rest | Tempo Run | Rest | Rest | Race Day | 20 miles |
5/3 | / XT | Dist: 2mi | / XT | Dist: 5mi, inc | / XT | / XT | Dist: Half-Marathon | ||
@10:05 | Warm; 3mi@8:32; Cool | Good Luck! |
Behind the scences at my Ediets Commerical November 2007
Tuesday, March 10, 2009
Eugene half marathon training schedule
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
About Me
- Cee Cee
- Getting Carmen together by living a happier & healthier lifestyle. Yes it is time for me to work on me.
No comments:
Post a Comment